MaaS - Mobility as a Service: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
===Österreich=== | ===Österreich=== | ||
:Über Apps wie | :Über Apps wie | ||
− | [https://www.wienerlinien.at/eportal3/ep/channelView.do/pageTypeId/66526/channelId/-3600060 Wienmobil] | + | *[https://www.wienerlinien.at/eportal3/ep/channelView.do/pageTypeId/66526/channelId/-3600060 Wienmobil] |
*tim ([https://www.tim-oesterreich.at/graz Graz], [https://www.tim-oesterreich.at/linz/ Linz]; [https://www.tim-oesterreich.at/zentralraum/ Zentralraum Steiermark]) | *tim ([https://www.tim-oesterreich.at/graz Graz], [https://www.tim-oesterreich.at/linz/ Linz]; [https://www.tim-oesterreich.at/zentralraum/ Zentralraum Steiermark]) | ||
*[https://wegfinder.at/ wegfinder] | *[https://wegfinder.at/ wegfinder] | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
:Bei [https://whimapp.com/plans/ whim] handelt es sich um eine Smartphone-App, die alle Mobilitätsbedürfnisse ihrer NutzerInnen abdecken soll. Verschiedene [https://whimapp.com/plans/ Tarife] bieten eine individuell passende Nutzungsform des Services für jedermann. | :Bei [https://whimapp.com/plans/ whim] handelt es sich um eine Smartphone-App, die alle Mobilitätsbedürfnisse ihrer NutzerInnen abdecken soll. Verschiedene [https://whimapp.com/plans/ Tarife] bieten eine individuell passende Nutzungsform des Services für jedermann. | ||
:Momentan existiert die App in | :Momentan existiert die App in | ||
− | *[https://whimapp.com Helsinki, Finnland] | + | :*[https://whimapp.com Helsinki, Finnland] |
− | *[https://whimapp.com/turku/ Turku, Finnland] | + | :*[https://whimapp.com/turku/ Turku, Finnland] |
− | *[https://whimapp.com/uk/ West Midlands, Vereinigtes Königreich] | + | :*[https://whimapp.com/uk/ West Midlands, Vereinigtes Königreich] |
− | *[https://whimapp.com/be/ Antwerpen, Niederlande] | + | :*[https://whimapp.com/be/ Antwerpen, Niederlande] |
− | *[https://whimapp.com/jp/package/coming-to-japan/ Tokio, Japan] | + | :*[https://whimapp.com/jp/package/coming-to-japan/ Tokio, Japan] |
− | *[https://whimapp.com/at/ Wien, Österreich] | + | :*[https://whimapp.com/at/ Wien, Österreich] |
− | *[https://whimapp.com/sg/package/singapore-beta/ Singapur] | + | :*[https://whimapp.com/sg/package/singapore-beta/ Singapur] |
Version vom 6. Juli 2020, 07:55 Uhr
Mobilität as a Service (MaaS) ist ein Ansatz einer nutzerorientierten, intermodalen Dienstleistung, das die bestehenden Mobilitätsangeboten von diversen Betreibern in einem Service vereint. Dieses Service bietet eine intermodale Reiseinformation und die Nutzung des Angebotes (inkl. Buchung, Reservierung, Bezahlung und Abrechnung) an und ermöglicht dem Nutzenden eine nahtlose und flexiblere Mobilität. In Österreich sieht MaaS made in Austria die Erhaltung und Sicherung eines „leistbaren“ und „barrierenfreien“ Zugangs zur Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen als eine öffentliche Daseinsgrundvorsorge.
Inhaltsverzeichnis
Beispiele
Die MaaS-Alliance stellt auf ihrer Website einige Projekte vor, die bereits existieren oder gerade starten bzw. in der Entwicklungsphase sind. Auf der interaktiven Karte sind europa- und weltweit diverse Projektstandorte zu finden.
Österreich
- Über Apps wie
- Wienmobil
- tim (Graz, Linz; Zentralraum Steiermark)
- wegfinder
- können in Österreich ÖV-Tickets und andere Mobilitätsangebote im Rahmen von MaaS - Mobility as a Service gebucht werden.
Schweiz
- FairTQ
- FairTQ steht in der Schweiz für eine clevere und definitiv die einfachste Art zu reisen. Mittels Smartphone-App ist die Bedienung kinderleicht. Die Fahrtstrecke und das zugehörige Ticket werden automatisch erstellt und verrechnet. Die international prämierte App bietet eine zukunftsorientierte, einfache und faire Lösung an, verschiedene ÖV-Angebote zu nutzen.
International
- whim