Partizipation und Bürger:innenbeteiligung: Unterschied zwischen den Versionen
MMI (Diskussion | Beiträge) |
K (→Literatur) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:Partizipationsleiter.jpg|200px|thumb|right|Partizipationsleiter]] | + | [[Datei:Partizipationsleiter.jpg|200px|thumb|right|Partizipationsleiter (umweltbildung.at)]] |
Unterschiedliche Grade (siehe Grafik) der Partizipation werden in Planungen öffentlicher Mobilitätsräume eingesetzt, um Anliegen verschiedenster Personengruppen Gehör zu verschaffen und auch um die Akzeptanz von Umsetzungen zu fördern. In zahlreichen Projekten haben sich Prozesse und Werkzeuge bewährt, die eine möglichst breite und aktive Involvierung von Stakeholdern und Bürger:innen erreichen. | Unterschiedliche Grade (siehe Grafik) der Partizipation werden in Planungen öffentlicher Mobilitätsräume eingesetzt, um Anliegen verschiedenster Personengruppen Gehör zu verschaffen und auch um die Akzeptanz von Umsetzungen zu fördern. In zahlreichen Projekten haben sich Prozesse und Werkzeuge bewährt, die eine möglichst breite und aktive Involvierung von Stakeholdern und Bürger:innen erreichen. | ||
Das Konsortium des Projekts [https://projekte.ffg.at/projekt/3335101/ GLARA] entwickelte ein partizipatives Planungsservice mit Unterstützung von Augmented- und Virtual Reality für urbane Grün- und Freiraumgestaltung, um auch Bürger:innen am Planungsprozess teilhaben zu lassen. Dadurch können die Bedürfnisse (auf Basis virtueller Eindrücke und Erfahrungen) von Nutzer:innen in Freiraumplanungen zu einem frühen Zeitpunkt berücksichtigt werden. Die Stadt Wien ermöglicht u.a. mithilfe der App [https://www.wien.gv.at/sagswien/ Sag’s Wien] ihren Bürger:innen an der Gestaltung des öffentlichen Raums teilzuhaben. In Vorarlberg werden im Rahmen von [https://www.bürgerinnenrat.at/ Bürger:innen-Räten] Stellungnahmen zu wichtigen Themen verfasst, welche an die Landesregierung übermittelt werden. | Das Konsortium des Projekts [https://projekte.ffg.at/projekt/3335101/ GLARA] entwickelte ein partizipatives Planungsservice mit Unterstützung von Augmented- und Virtual Reality für urbane Grün- und Freiraumgestaltung, um auch Bürger:innen am Planungsprozess teilhaben zu lassen. Dadurch können die Bedürfnisse (auf Basis virtueller Eindrücke und Erfahrungen) von Nutzer:innen in Freiraumplanungen zu einem frühen Zeitpunkt berücksichtigt werden. Die Stadt Wien ermöglicht u.a. mithilfe der App [https://www.wien.gv.at/sagswien/ Sag’s Wien] ihren Bürger:innen an der Gestaltung des öffentlichen Raums teilzuhaben. In Vorarlberg werden im Rahmen von [https://www.bürgerinnenrat.at/ Bürger:innen-Räten] Stellungnahmen zu wichtigen Themen verfasst, welche an die Landesregierung übermittelt werden. | ||
+ | __FORCETOC__ | ||
− | + | ==Nationale Projekte== | |
− | + | *[https://projekte.ffg.at/projekt/1412825/ ACTIV8!]: Aktive Mobilität effizient fördern | |
− | + | *[https://projekte.ffg.at/projekt/3992949/ ActNow]: Allianz Aktive Mobilität | |
− | |||
− | |||
− | + | *[https://www.bürgerinnenrat.at/ Bürger*innenrat]: partizipative Prozesse in der Praxis | |
+ | *[https://projekte.ffg.at/projekt/1715086/ CommuniData]: Open Data for Local Communities | ||
− | + | *[https://projekte.ffg.at/projekt/3992952/ Conversion]: Chancen für die Transformation des Mobilitätssystems | |
− | [https:// | + | *[https://projekte.ffg.at/projekt/3335101/ GLARA]: Green Living Augmented+Virtual Reality; Partizipativer Planungsservice für urbane Grün- und Freiraumgestaltung |
− | [https:// | + | *[https://nachhaltigwirtschaften.at/de/sdz/projekte/itz-smart.php Itz Smart]: CO2 neutrale Stadtteilentwicklung Itzling, Umsetzung von Innovation und Technologie durch kooperative Prozessgestaltung |
− | [https:// | + | *[https://www.kommraus.wien/ Kommraus]: kommraus zum Forum Öffentlicher Raum |
− | [https:// | + | *[https://mobilitaetsprojekte.vcoe.at/mobility-v-2021/ Mobility V]: Ein Co-creation Projekt der Plattform V |
− | [https:// | + | *[https://partizipation.at/ Partizipation] Teilhaben und wirksam sein in Österreich |
− | [https:// | + | *[https://projekte.ffg.at/projekt/2745767/ Partizipationstool 3]: Markteinführung des Partizipationstools |
− | [https:// | + | *[https://projekte.ffg.at/projekt/3300227/ Pop-up Piazza]: Erforschung von Transformationswerkzeugen für die temporäre Umwandlung von öffentlichem Straßenraum |
+ | *[https://www.wien.gv.at/sagswien/ Sag’s Wien]: Die App für Ihre Anliegen an die Stadt | ||
− | + | *[https://mobilitaetsprojekte.vcoe.at/streettuner-gestalte-deine-strae-2021/ StreetTUner]: Gestalte deine Straße | |
− | [https://projekte.ffg.at/projekt/ | + | *[https://projekte.ffg.at/projekt/3300265/ Tac I Mob]: Tactical Mobilism – Interventionen für eine nachhaltige Mobilitätskultur |
− | [https:// | + | *[https://projekte.ffg.at/projekt/2716744/ VR-Planning]: Virtual Reality für eine partizipative Planung und Evaluierung bedarfsgerechter und aktiver Mobilitätsumgebungen |
− | [https:// | + | *[https://www.ffg.at/laura-bassi-4.0-digitalisierung-und-chancengerechtigkeit-vrede/ VREDE]: Visual Tool for Responsible Decisions |
− | + | ==Internationale Projekte== | |
− | [https:// | + | *[https://www.cities-multimodal.eu/news/involving-citizens-sustainable-mobility-and-city-planning/ Cities.multimodal]: Involving Citizens in Sustainable Mobility and City Planning |
− | [https:// | + | *[https://de.civocracy.com/ Civocracy]: Unternehmen zur Bürger:innenbeteiligung |
− | [https:// | + | *[https://civitas.eu/sites/default/files/participation_2.0_in_the_sump_process_dynamo_web.pdf DYN@MO]: DYNamic citizens @ctive for sustainable Mobility |
− | [https:// | + | *[https://www.indimoproject.eu/ INDIMO]: Co-creation community for inclusive digital mobility solutions |
− | [https:// | + | *[https://www.participatorybudgeting.org/what-is-pb/ Participatory Budgeting Project]: Participatory budgeting (PB) is a democratic process in which community members decide how to spend part of a public budget. It gives people real power over real money. |
− | [https:// | + | *[https://www.rupprecht-consult.eu/topic/people-focused-mobility-solutions People-focused mobility solutions] team makes sustainable, healthy and active mobility accessible and enjoyable for everyone in their everyday lives |
− | [https:// | + | *[https://www.tosit.org/ TosiT]: The Open Societal Innovation Toolbox |
− | + | ==Literatur== | |
− | + | *Forum Virium Helsinki. 2020. Pocket Book for Agile Piloting. Online: Facilitating co-creative experimentation. https://drive.google.com/file/d/1L7c-FEUOFfvWQE3am35SYk-4bvJPz7RH/view | |
− | + | *Jutraž, Anja & Zupančič, Tadeja. 2015. Influencing Urban Mobility Through Public Engagement Process: Traditional and Digital Methods for Public Participation in Urban Design. In: Open Urban Studies and Demography Journal, 2015, 1, (Suppl 1-M6) 52-61. Online: https://www.researchgate.net/publication/289366290_Influencing_Urban_Mobility_Through_Public_Engagement_Process_Traditional_and_Digital_Methods_for_Public_Participation_in_Urban_Design | |
+ | |||
+ | *McGreevy, Ronan. 2018. Citizens’ Assembly is an example to the world, says chairwoman. In: The Irish Times, 21.06.2021. Online: https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/citizens-assembly-is-an-example-to-the-world-says-chairwoman-1.3539370 | ||
− | + | *Ramírez-Rosete, Norma Leticia; Arana-Somuhano, Nilsen Pamela & Guevara-Romeo, María Lourdes. 2019. Participative management model for humanizing public spaces. Analco neighborhood, Puebla, Mexico. In: Revista Bitácora Urbano Territorial, vol. 29, no. 1, pp. 43-52, 2019. Online: https://www.redalyc.org/journal/748/74858283005/html/ | |
− | [ | + | *Weitere Informationen finden Sie auch auf folgender Website: [http://changemobility.at/wiki/index.php?title=Motivation,_Partizipation_und_Living_Labs Motivation, Partizipation und Living Labs] |
Aktuelle Version vom 14. April 2024, 15:52 Uhr
Unterschiedliche Grade (siehe Grafik) der Partizipation werden in Planungen öffentlicher Mobilitätsräume eingesetzt, um Anliegen verschiedenster Personengruppen Gehör zu verschaffen und auch um die Akzeptanz von Umsetzungen zu fördern. In zahlreichen Projekten haben sich Prozesse und Werkzeuge bewährt, die eine möglichst breite und aktive Involvierung von Stakeholdern und Bürger:innen erreichen.
Das Konsortium des Projekts GLARA entwickelte ein partizipatives Planungsservice mit Unterstützung von Augmented- und Virtual Reality für urbane Grün- und Freiraumgestaltung, um auch Bürger:innen am Planungsprozess teilhaben zu lassen. Dadurch können die Bedürfnisse (auf Basis virtueller Eindrücke und Erfahrungen) von Nutzer:innen in Freiraumplanungen zu einem frühen Zeitpunkt berücksichtigt werden. Die Stadt Wien ermöglicht u.a. mithilfe der App Sag’s Wien ihren Bürger:innen an der Gestaltung des öffentlichen Raums teilzuhaben. In Vorarlberg werden im Rahmen von Bürger:innen-Räten Stellungnahmen zu wichtigen Themen verfasst, welche an die Landesregierung übermittelt werden.
Inhaltsverzeichnis
Nationale Projekte
- ACTIV8!: Aktive Mobilität effizient fördern
- ActNow: Allianz Aktive Mobilität
- Bürger*innenrat: partizipative Prozesse in der Praxis
- CommuniData: Open Data for Local Communities
- Conversion: Chancen für die Transformation des Mobilitätssystems
- GLARA: Green Living Augmented+Virtual Reality; Partizipativer Planungsservice für urbane Grün- und Freiraumgestaltung
- Itz Smart: CO2 neutrale Stadtteilentwicklung Itzling, Umsetzung von Innovation und Technologie durch kooperative Prozessgestaltung
- Kommraus: kommraus zum Forum Öffentlicher Raum
- Mobility V: Ein Co-creation Projekt der Plattform V
- Partizipation Teilhaben und wirksam sein in Österreich
- Partizipationstool 3: Markteinführung des Partizipationstools
- Pop-up Piazza: Erforschung von Transformationswerkzeugen für die temporäre Umwandlung von öffentlichem Straßenraum
- Sag’s Wien: Die App für Ihre Anliegen an die Stadt
- StreetTUner: Gestalte deine Straße
- Tac I Mob: Tactical Mobilism – Interventionen für eine nachhaltige Mobilitätskultur
- VR-Planning: Virtual Reality für eine partizipative Planung und Evaluierung bedarfsgerechter und aktiver Mobilitätsumgebungen
- VREDE: Visual Tool for Responsible Decisions
Internationale Projekte
- Cities.multimodal: Involving Citizens in Sustainable Mobility and City Planning
- Civocracy: Unternehmen zur Bürger:innenbeteiligung
- DYN@MO: DYNamic citizens @ctive for sustainable Mobility
- INDIMO: Co-creation community for inclusive digital mobility solutions
- Participatory Budgeting Project: Participatory budgeting (PB) is a democratic process in which community members decide how to spend part of a public budget. It gives people real power over real money.
- People-focused mobility solutions team makes sustainable, healthy and active mobility accessible and enjoyable for everyone in their everyday lives
- TosiT: The Open Societal Innovation Toolbox
Literatur
- Forum Virium Helsinki. 2020. Pocket Book for Agile Piloting. Online: Facilitating co-creative experimentation. https://drive.google.com/file/d/1L7c-FEUOFfvWQE3am35SYk-4bvJPz7RH/view
- Jutraž, Anja & Zupančič, Tadeja. 2015. Influencing Urban Mobility Through Public Engagement Process: Traditional and Digital Methods for Public Participation in Urban Design. In: Open Urban Studies and Demography Journal, 2015, 1, (Suppl 1-M6) 52-61. Online: https://www.researchgate.net/publication/289366290_Influencing_Urban_Mobility_Through_Public_Engagement_Process_Traditional_and_Digital_Methods_for_Public_Participation_in_Urban_Design
- McGreevy, Ronan. 2018. Citizens’ Assembly is an example to the world, says chairwoman. In: The Irish Times, 21.06.2021. Online: https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/citizens-assembly-is-an-example-to-the-world-says-chairwoman-1.3539370
- Ramírez-Rosete, Norma Leticia; Arana-Somuhano, Nilsen Pamela & Guevara-Romeo, María Lourdes. 2019. Participative management model for humanizing public spaces. Analco neighborhood, Puebla, Mexico. In: Revista Bitácora Urbano Territorial, vol. 29, no. 1, pp. 43-52, 2019. Online: https://www.redalyc.org/journal/748/74858283005/html/
- Weitere Informationen finden Sie auch auf folgender Website: Motivation, Partizipation und Living Labs