Barrierefreiheit und Universal Design: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
(20 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Umsetzung von Barrierefreiheit im Mobilitätsbereich ist nicht nur für eine kleine Personengruppe wichtig. Fast jeder Mensch ist in seinem Leben zumindest vorübergehend von Mobilitätseinschränkungen betroffen. Eine barrierefreie Erreich- und Nutzbarkeit von öffentlichen Mobilitätsräumen sind Voraussetzung für die Teilhabe aller am gesellschaftlichen Leben (Bell und Sumper 2015, 357). Neben physischen sowie kognitiven Fähigkeiten sind es auch finanzielle oder soziale Möglichkeiten oder die Fähigkeit eine Technologie nutzen oder bedienen zu können (digital divide), die den Zugang zu einem Angebot verhindern können. | + | [[Datei:Barrierefreiheit.jpg|200px|thumb|right| Planungsbeispiel einer barrierefreien Außentreppe im Zusammenhang mit einer Rampe zum Zielpunkt einer Bushaltestelle und einer gesicherten Straßenüberquerung mit der Verlegung von Bodenindikatoren (barrierefreie-mobilitaet.de)]]Die Umsetzung von Barrierefreiheit im Mobilitätsbereich ist nicht nur für eine kleine Personengruppe wichtig. Fast jeder Mensch ist in seinem Leben zumindest vorübergehend von Mobilitätseinschränkungen betroffen. Eine barrierefreie Erreich- und Nutzbarkeit von öffentlichen Mobilitätsräumen sind Voraussetzung für die Teilhabe aller am gesellschaftlichen Leben (Bell und Sumper 2015, 357). Neben physischen sowie kognitiven Fähigkeiten sind es auch finanzielle oder soziale Möglichkeiten oder die Fähigkeit eine Technologie nutzen oder bedienen zu können (digital divide), die den Zugang zu einem Angebot verhindern können. |
− | + | ||
Das Forschungsprojekt [https://projekte.ffg.at/projekt/2929366/ Phobility Aktiv] beschäftigte sich bspw. mit den Anforderungen von Personen mit Ängsten in öffentlichen Mobilitätsräumen und hat zum Ziel, diesen Personen die Teilnahme in öffentlichen Mobilitätsräumen zu ermöglichen. | Das Forschungsprojekt [https://projekte.ffg.at/projekt/2929366/ Phobility Aktiv] beschäftigte sich bspw. mit den Anforderungen von Personen mit Ängsten in öffentlichen Mobilitätsräumen und hat zum Ziel, diesen Personen die Teilnahme in öffentlichen Mobilitätsräumen zu ermöglichen. | ||
Neue Barrieren im öffentlichen Raum entstehen mit dem sich zuspitzenden Klimawandel in Form von Hitzeinseln. Hitzeinseln sind vor allem für Alte, Junge und Kranke gesundheitsgefährdend, weshalb sie auch eine Barriere darstellen, die dazu führt, dass Personen auf Mobilität an diesen Tagen verzichten. Eine Minderung der Hitzeentwicklung sollte durch bauliche Maßnahmen z.B. Grünflächen, Bäume, stark reflektierende Materialien herbeigeführt werden (APCC 2018). | Neue Barrieren im öffentlichen Raum entstehen mit dem sich zuspitzenden Klimawandel in Form von Hitzeinseln. Hitzeinseln sind vor allem für Alte, Junge und Kranke gesundheitsgefährdend, weshalb sie auch eine Barriere darstellen, die dazu führt, dass Personen auf Mobilität an diesen Tagen verzichten. Eine Minderung der Hitzeentwicklung sollte durch bauliche Maßnahmen z.B. Grünflächen, Bäume, stark reflektierende Materialien herbeigeführt werden (APCC 2018). | ||
− | Das Projekt [https://projekte.ffg.at/projekt/4088480/ Station4All] befasst sich mit der baulichen Gestaltung von ÖV-Haltestellen und des ÖV-Services im ländlichen Bereich mit Fokus auf Geschlechterunterschiede. In Wien wurde im Rahmen des Projekts [https://www.fsw.at/p/ergebnisse „Wiener Wege zur Inklusion“] ein Buddy-System entwickelt, welches freiwillige Helfer:innen und Menschen mit Behinderung zusammenbringen soll. Die Freiwilligen sollen den Personen mit Behinderung bei der Benutzung des öffentlichen Verkehrsnetzes behilflich sein. Die Projektreihe [http://www.ways4all.at/index.php/de/ Ways4all] besteht aus mehreren Projekten mit dem Ziel, Barrierefreiheit im öffentlichen Mobilitätsraum für Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen zu gewährleisten. Das Projekt [https://trid.trb.org/view/1376445/ Ways4me] vereinfacht beispielsweise mithilfe einer App das Reisen für Menschen mit Seh-Behinderung. | + | Das Projekt [https://projekte.ffg.at/projekt/4088480/ Station4All] befasst sich mit der baulichen Gestaltung von ÖV-Haltestellen und des ÖV-Services im ländlichen Bereich mit Fokus auf Geschlechterunterschiede. In Wien wurde im Rahmen des Projekts [https://www.fsw.at/p/ergebnisse „Wiener Wege zur Inklusion“] ein Buddy-System entwickelt, welches freiwillige Helfer:innen und Menschen mit Behinderung zusammenbringen soll. Die Freiwilligen sollen den Personen mit Behinderung bei der Benutzung des öffentlichen Verkehrsnetzes behilflich sein. Die Projektreihe [http://www.ways4all.at/index.php/de/ Ways4all] besteht aus mehreren Projekten mit dem Ziel, Barrierefreiheit im öffentlichen Mobilitätsraum für Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen zu gewährleisten. Das Projekt [https://trid.trb.org/view/1376445/ Ways4me] vereinfacht beispielsweise mithilfe einer App das Reisen für Menschen mit Seh-Behinderung. |
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | ==Nationale Projekte== | ||
− | + | *[http://www.ways4all.at/index.php/en/aim4it Aim4it]: Accessible and inclusive mobility for all with individual travel assistance | |
− | |||
− | [http://www.ways4all.at/index.php/en/aim4it Aim4it]: Accessible and inclusive mobility for all with individual travel assistance | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [https://projekte.ffg.at/projekt/ | + | *[https://projekte.ffg.at/projekt/1705865/ KOMPETENZ]: Verbesserung der Alltagsmobilität von Personen mit kognitiver Beeinträchtigung und Demenz |
− | [https:// | + | *[https://projekte.ffg.at/projekt/1703394/ MobiHelfer II]: Mobilitätsbegleiter zur Unterstützung der gleichberechtigten Mobilität speziell für Nicht-Routine-Wege |
− | [https://projekte.ffg.at/projekt/ | + | *[https://projekte.ffg.at/projekt/2930617/ Moble]: Smartes mobiles Sitzmobiliar zum kurzen Verschnaufen und Verweilen im Straßenraum |
− | [ | + | *[https://mobilitaetsprojekte.vcoe.at/soulmate-sicheres-mobil-sein-fr-best-agers-2021?; SOULMATE]: Sicheres „Mobil sein“ für Best Agers |
− | [https://projekte.ffg.at/projekt/ | + | *[https://projekte.ffg.at/projekt/4088480/ Station4All]: Integration von ÖV-Stationen in die Abläufe des täglichen Lebens zur Stärkung der gleichberechtigten Mobilität |
− | [ | + | *[http://www.ways4all.at/index.php/de/ Ways4all]: Projektreihe zu Barrierefreiheit in Mobilitätsräumen |
+ | *[https://projekte.ffg.at/projekt/1412802/ Ways2see]: Eine GIS-basierte digitale Informationsplattform für sehbehinderte und blinde Menschen | ||
− | + | *[https://projekte.ffg.at/projekt/1704277 Waykey]: Technologische Unterstützung bei der Navigation für Demenzpatient:innen | |
− | + | ==Internationale Projekte== | |
− | [ | + | *[https://vienna.impacthub.net/program/hireach/ HiReach]: Innovative mobility solutions to cope with transport poverty |
− | [https:// | + | *[https://cordis.europa.eu/project/id/770115 INCLUSION]: Towards more accessible and inclusive mobility solutions for European prioritised areas |
− | [https://www. | + | *[https://www.energieschweiz.ch/tools/komo-projekte/ KOMO]: Projektreihe (Koordinationsstelle für nachhaltige Mobilität) |
− | [https://www. | + | *[https://www.kindundumwelt.ch/netzwerk_kindundverkehr.htm KUM]: Forschungs- und Dokumentationsstelle „Kind und Umwelt“: |
+ | *[https://www.queraum.org/en/taxonomy/term/17/ Queraum]: Mobility and public space (barrierefrei) | ||
− | + | ==Literatur== | |
− | APCC. 2018. „Pre-Print Österreichischer Special Report Gesundheit, Demographie und Klimawandel (ASR 18)“. Wien, Österreich: Austrian Panel on Climate Change. | + | *APCC. 2018. „Pre-Print Österreichischer Special Report Gesundheit, Demographie und Klimawandel (ASR 18)“. Wien, Österreich: Austrian Panel on Climate Change. |
− | Bell, Daniel, und Elke Sumper. 2015. „Die Haltestelle als Ausgangspunkt für gleichberechtigte Mobilität im ländlichen Raum“. SWS-Rundschau 55 (3): 355–74. | + | *Bell, Daniel, und Elke Sumper. 2015. „Die Haltestelle als Ausgangspunkt für gleichberechtigte Mobilität im ländlichen Raum“. SWS-Rundschau 55 (3): 355–74. |
− | Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz. 2016. „Bericht der Bundesregierung über die Lage der Menschen mit Behinderungen in Österreich 2016“. Wien. 2017. „Sozialbericht: Sozialpolitische Entwicklungen und Maßnahmen 2015-2016, Sozialpolitische Analysen“. Wien. | + | *Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz. 2016. „Bericht der Bundesregierung über die Lage der Menschen mit Behinderungen in Österreich 2016“. Wien. 2017. „Sozialbericht: Sozialpolitische Entwicklungen und Maßnahmen 2015-2016, Sozialpolitische Analysen“. Wien. |
− | European Commission. 2017. „European Urban Mobility: Policy Context“. Brüssel: European Union. | + | *European Commission. 2017. „European Urban Mobility: Policy Context“. Brüssel: European Union. |
− | Miller, Eric J. 2018. „Accessibility: Measurement and Application in Transportation Planning“. Transport Reviews 38 (5): 551–55. Online: https://doi.org/10.1080/01441647.2018.1492778. | + | *Miller, Eric J. 2018. „Accessibility: Measurement and Application in Transportation Planning“. Transport Reviews 38 (5): 551–55. Online: https://doi.org/10.1080/01441647.2018.1492778. |
− | Nieß, Meike, und Valentin Aichele. 2018. „Selbstbestimmt unterwegs in Berlin? Mobilität von Menschen mit Behinderungen aus menschenrechtlicher Perspektive“. Berlin: Deutsches Institut für Menschenrechte, Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention. Online: http://nbn-resolving.de/ urn:nbn:de:0168-ssoar-56972-5. | + | *Nieß, Meike, und Valentin Aichele. 2018. „Selbstbestimmt unterwegs in Berlin? Mobilität von Menschen mit Behinderungen aus menschenrechtlicher Perspektive“. Berlin: Deutsches Institut für Menschenrechte, Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention. Online: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-56972-5. |
− | Pashkevich, Anton, und Sabina Puławska. 2015. „Accessibility of transport service for people with restricted mobility: needs analysis for a special assistance service in Poland based on the German experience“. Logistyka, April. | + | *Pashkevich, Anton, und Sabina Puławska. 2015. „Accessibility of transport service for people with restricted mobility: needs analysis for a special assistance service in Poland based on the German experience“. Logistyka, April. |
− | Pfahler, Florian, Tobias Rubey, und Henry Kördel. 2018. „Mobilitätslösungen für körperlich eingeschränkte Personen in einem gesamtheitlichen Kontext am Beispiel der Deutsche Bahn AG“. In: Mobilität 4.0 - neue Geschäftsmodelle für Produkt- und Dienstleistungsinnovationen, herausgegeben von Harry Wagner und Stefanie Kabel. Schwerpunkt Business Model Innovation. Wiesbaden: Springer Gabler. | + | *Pfahler, Florian, Tobias Rubey, und Henry Kördel. 2018. „Mobilitätslösungen für körperlich eingeschränkte Personen in einem gesamtheitlichen Kontext am Beispiel der Deutsche Bahn AG“. In: Mobilität 4.0 - neue Geschäftsmodelle für Produkt- und Dienstleistungsinnovationen, herausgegeben von Harry Wagner und Stefanie Kabel. Schwerpunkt Business Model Innovation. Wiesbaden: Springer Gabler. |
− | + | *Your Europe. „Rights for travellers with disabilities or reduced mobility“. Online: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/ | |
− | Reidl, Sybille; Streicher, Jürgen; Hock, Marlene; Hausner, Beatrix; Waibel, Gina & Gürtl, Franziska. 2020. Digitale Ungleichheit: Wie sie entsteht, was sie bewirkt… und was dagegen hilft. Hrsg.: ÖGUT, Joanneum Research Policies, FFG. Online: https://www.ffg.at/laura-bassi-4.0-digitalisierung-und-chancengerechtigkeit | + | *Reidl, Sybille; Streicher, Jürgen; Hock, Marlene; Hausner, Beatrix; Waibel, Gina & Gürtl, Franziska. 2020. Digitale Ungleichheit: Wie sie entsteht, was sie bewirkt… und was dagegen hilft. Hrsg.: ÖGUT, Joanneum Research Policies, FFG. Online: https://www.ffg.at/laura-bassi-4.0-digitalisierung-und-chancengerechtigkeit |
− | Strohmeier, Flora. 2016. „Barrierefreie Stadt: altersfreundliche Mobilitätsangebote im städtischen Raum: ein Handbuch für ExpertInnen und EntscheidungsträgerInnen zur Umsetzung von Barrierefreiheit“. Gefördertes Dissertationsprojekt (Mobilität der Zukunft), Wien: KFV- Kuratorium für Verkehrssicherheit. | + | *Strohmeier, Flora. 2016. „Barrierefreie Stadt: altersfreundliche Mobilitätsangebote im städtischen Raum: ein Handbuch für ExpertInnen und EntscheidungsträgerInnen zur Umsetzung von Barrierefreiheit“. Gefördertes Dissertationsprojekt (Mobilität der Zukunft), Wien: KFV- Kuratorium für Verkehrssicherheit. |
Version vom 19. März 2024, 10:35 Uhr
Die Umsetzung von Barrierefreiheit im Mobilitätsbereich ist nicht nur für eine kleine Personengruppe wichtig. Fast jeder Mensch ist in seinem Leben zumindest vorübergehend von Mobilitätseinschränkungen betroffen. Eine barrierefreie Erreich- und Nutzbarkeit von öffentlichen Mobilitätsräumen sind Voraussetzung für die Teilhabe aller am gesellschaftlichen Leben (Bell und Sumper 2015, 357). Neben physischen sowie kognitiven Fähigkeiten sind es auch finanzielle oder soziale Möglichkeiten oder die Fähigkeit eine Technologie nutzen oder bedienen zu können (digital divide), die den Zugang zu einem Angebot verhindern können.
Das Forschungsprojekt Phobility Aktiv beschäftigte sich bspw. mit den Anforderungen von Personen mit Ängsten in öffentlichen Mobilitätsräumen und hat zum Ziel, diesen Personen die Teilnahme in öffentlichen Mobilitätsräumen zu ermöglichen.
Neue Barrieren im öffentlichen Raum entstehen mit dem sich zuspitzenden Klimawandel in Form von Hitzeinseln. Hitzeinseln sind vor allem für Alte, Junge und Kranke gesundheitsgefährdend, weshalb sie auch eine Barriere darstellen, die dazu führt, dass Personen auf Mobilität an diesen Tagen verzichten. Eine Minderung der Hitzeentwicklung sollte durch bauliche Maßnahmen z.B. Grünflächen, Bäume, stark reflektierende Materialien herbeigeführt werden (APCC 2018).
Das Projekt Station4All befasst sich mit der baulichen Gestaltung von ÖV-Haltestellen und des ÖV-Services im ländlichen Bereich mit Fokus auf Geschlechterunterschiede. In Wien wurde im Rahmen des Projekts „Wiener Wege zur Inklusion“ ein Buddy-System entwickelt, welches freiwillige Helfer:innen und Menschen mit Behinderung zusammenbringen soll. Die Freiwilligen sollen den Personen mit Behinderung bei der Benutzung des öffentlichen Verkehrsnetzes behilflich sein. Die Projektreihe Ways4all besteht aus mehreren Projekten mit dem Ziel, Barrierefreiheit im öffentlichen Mobilitätsraum für Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen zu gewährleisten. Das Projekt Ways4me vereinfacht beispielsweise mithilfe einer App das Reisen für Menschen mit Seh-Behinderung.
Inhaltsverzeichnis
Nationale Projekte
- Aim4it: Accessible and inclusive mobility for all with individual travel assistance
- KOMPETENZ: Verbesserung der Alltagsmobilität von Personen mit kognitiver Beeinträchtigung und Demenz
- MobiHelfer II: Mobilitätsbegleiter zur Unterstützung der gleichberechtigten Mobilität speziell für Nicht-Routine-Wege
- Moble: Smartes mobiles Sitzmobiliar zum kurzen Verschnaufen und Verweilen im Straßenraum
- SOULMATE: Sicheres „Mobil sein“ für Best Agers
- Station4All: Integration von ÖV-Stationen in die Abläufe des täglichen Lebens zur Stärkung der gleichberechtigten Mobilität
- Ways4all: Projektreihe zu Barrierefreiheit in Mobilitätsräumen
- Ways2see: Eine GIS-basierte digitale Informationsplattform für sehbehinderte und blinde Menschen
- Waykey: Technologische Unterstützung bei der Navigation für Demenzpatient:innen
Internationale Projekte
- HiReach: Innovative mobility solutions to cope with transport poverty
- INCLUSION: Towards more accessible and inclusive mobility solutions for European prioritised areas
- KOMO: Projektreihe (Koordinationsstelle für nachhaltige Mobilität)
- KUM: Forschungs- und Dokumentationsstelle „Kind und Umwelt“:
- Queraum: Mobility and public space (barrierefrei)
Literatur
- APCC. 2018. „Pre-Print Österreichischer Special Report Gesundheit, Demographie und Klimawandel (ASR 18)“. Wien, Österreich: Austrian Panel on Climate Change.
- Bell, Daniel, und Elke Sumper. 2015. „Die Haltestelle als Ausgangspunkt für gleichberechtigte Mobilität im ländlichen Raum“. SWS-Rundschau 55 (3): 355–74.
- Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz. 2016. „Bericht der Bundesregierung über die Lage der Menschen mit Behinderungen in Österreich 2016“. Wien. 2017. „Sozialbericht: Sozialpolitische Entwicklungen und Maßnahmen 2015-2016, Sozialpolitische Analysen“. Wien.
- European Commission. 2017. „European Urban Mobility: Policy Context“. Brüssel: European Union.
- Miller, Eric J. 2018. „Accessibility: Measurement and Application in Transportation Planning“. Transport Reviews 38 (5): 551–55. Online: https://doi.org/10.1080/01441647.2018.1492778.
- Nieß, Meike, und Valentin Aichele. 2018. „Selbstbestimmt unterwegs in Berlin? Mobilität von Menschen mit Behinderungen aus menschenrechtlicher Perspektive“. Berlin: Deutsches Institut für Menschenrechte, Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention. Online: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-56972-5.
- Pashkevich, Anton, und Sabina Puławska. 2015. „Accessibility of transport service for people with restricted mobility: needs analysis for a special assistance service in Poland based on the German experience“. Logistyka, April.
- Pfahler, Florian, Tobias Rubey, und Henry Kördel. 2018. „Mobilitätslösungen für körperlich eingeschränkte Personen in einem gesamtheitlichen Kontext am Beispiel der Deutsche Bahn AG“. In: Mobilität 4.0 - neue Geschäftsmodelle für Produkt- und Dienstleistungsinnovationen, herausgegeben von Harry Wagner und Stefanie Kabel. Schwerpunkt Business Model Innovation. Wiesbaden: Springer Gabler.
- Your Europe. „Rights for travellers with disabilities or reduced mobility“. Online: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/
- Reidl, Sybille; Streicher, Jürgen; Hock, Marlene; Hausner, Beatrix; Waibel, Gina & Gürtl, Franziska. 2020. Digitale Ungleichheit: Wie sie entsteht, was sie bewirkt… und was dagegen hilft. Hrsg.: ÖGUT, Joanneum Research Policies, FFG. Online: https://www.ffg.at/laura-bassi-4.0-digitalisierung-und-chancengerechtigkeit
- Strohmeier, Flora. 2016. „Barrierefreie Stadt: altersfreundliche Mobilitätsangebote im städtischen Raum: ein Handbuch für ExpertInnen und EntscheidungsträgerInnen zur Umsetzung von Barrierefreiheit“. Gefördertes Dissertationsprojekt (Mobilität der Zukunft), Wien: KFV- Kuratorium für Verkehrssicherheit.