|
|
(21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | Der öffentliche Raum unserer Städte und Ortszentren beeinflusst wesentlich unsere | + | [[Datei:Startseite.jpg|200px|thumb|right| © 2021 Robert Six (www.robertsix.com) ]] |
− | Mobilitätsmöglichkeiten, Entscheidungen, Gewohnheiten und Routinen. Straßen sind | + | Der öffentliche Raum unserer Städte und Ortszentren beeinflusst wesentlich Mobilitätsmöglichkeiten, Entscheidungen und Routinen. Straßen sind wertvoller Bewegungs- und Aufenthaltsraum genauso wie Lebens- und Wirtschaftsraum für alle Bevölkerungsgruppen. Wie wir öffentliche Mobilitätsräume gestalten, verteilen, organisieren und nutzen wird darüber entscheiden, ob eine hohe Lebensqualität „vor der Haustüre“ sichergestellt werden kann und der Weg in Richtung klimaneutraler Städte gegangen wird. |
− | wertvoller Bewegungs- und Aufenthaltsraum genauso wie Lebens- und Wirtschaftsraum für alle | |
− | Bevölkerungsgruppen. Wie wir diese gestalten, verteilen, organisieren und nutzen wird darüber | |
− | entscheiden, ob eine hohe Lebensqualität „vor der Haustüre“ sichergestellt werden kann, kurze | |
− | Wege möglich sind und eine Vielzahl unterschiedlicher Verkehrsmittel verfügbar bzw. nutzbar ist
| |
− | (Multimodalität).
| |
| | | |
− | '''Sie finden hier in kürze alle Informationen (zentrale Themen, Literatur und relevnate Projekte) zum Leitprojekt "Transformation öffentlicher Mobilitätsräume.'''
| + | Sie finden hier ergänzende Informationen (zentrale Themen, Literatur und relevante Projekte) zum Leitprojekt "Transformation öffentlicher Mobilitätsräume“, das im Rahmen der [https://www.ffg.at/mobilitaetderzukunft_call2021as18/ 18. Ausschreibung] von Mobilität der Zukunft lanciert wurde. |
| | | |
− | ==Planungswerkzeuge und –konzepte==
| + | Bitte nutzen Sie die Möglichkeiten des Wikis und ergänzen Sie Beiträge wo immer Sie es für wichtig erachten. Wir freuen uns, wenn eine lebendige Plattform des Austausches entsteht und wichtige Informationen niederschwellig erreichbar sind. |
| | | |
− | ===[[Evidenzbasierte Planung]]===
| + | Folgende Themen wurden bislang aufgenommen: |
| | | |
− | [[Datei:Evidenzbasierte planung.png|200px|thumb|right| Verkehrsmodell (vcdb.de)]] | + | {| class="wikitable" |
− | Evidenzbasierte Planungsansätze gewinnen mit zunehmenden Möglichkeiten von Datenerfassung und -bearbeitung an Bedeutung. In Planungsprozessen spielen Evidenzen (d.h. Möglichkeiten der Rechtfertigung bzw. Bildung von Annahmen) vor allem in drei Phasen eine Rolle: Erstens in der Grundlagenermittlung (Analyse), zweitens zur Validierung (siehe dazu [[Wirkungsmonitoring]]) von Umsetzungen und drittens bei Fragen der Übertrag- oder Skalierbarkeit (siehe dazu [[Skalierbarkeit, Systemintegration]]). Zusammengenommen können evidenzbasierte Planungsansätze dazu führen, dass Planungszyklen kürzer werden und schließlich z.B. Angebotsplanung und Angebotsmanagement verschmelzen.
| + | |+ Themenbereiche |
| + | |- |
| + | ! Planungswerkzeuge und -konzepte!! Regulieren, Management und Organisation!! Ausstattung und Gestaltung |
| + | |- |
| + | | |
| + | *[[Evidenzbasierte Planung]] |
| + | *[[Integrierte Planungsprozesse]] |
| + | *[[Partizipation und Bürger:innenbeteiligung]] |
| + | *[[Barrierefreiheit und Universal Design]] |
| + | *[[Innovative Planungskonzepte, Flächenverteilung im Straßenraum]] |
| + | || |
| + | *[[Verkehrsversuch, Experimentierräume]] |
| + | *[[Verkehrs- und Mobilitätsmanagement, Dashboards]] |
| + | *[[Wartung, Recycling, Kreislaufwirtschaft]] |
| + | *[[Interventionen im öffentlichen Raum]] |
| + | *[[Multifunktionalität, Hybride Nutzungen]] |
| + | *[[Wirkungsmonitoring]] |
| + | || |
| + | *[[Stadtmobiliar]] |
| + | *[[Mobilitätshubs]] |
| + | *[[Verkehrsberuhigung]] |
| + | *[[Sharing Mobility]] |
| + | *[[Skalierbarkeit, Systemintegration]] |
| + | |} |
| | | |
− | Ein Projektkonsortium rund um die Harvard School of Public Health hat die [https://cdn1.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/84/2019/05/Evidence-to-Inform-a-Cycling-and-Walking-Investment-Strategy_2019_04_30.pdf Wirtschaftlichkeit] von Maßnahmen zur Förderung aktiver Mobilität berechnet. Im Projekt [https://www.activ8.tbwrknowledge.org/ ACTIV8II], wurden Planungswerkzeuge entwickelt, um die mögliche Wirksamkeit von Maßnahmen zur Förderung aktiver Mobilitätsformen im Vorfeld besser einschätzen zu können. Ein Forscherteam der TU Wien konnte während der COVID-19 Pandemie binnen kürzester Zeit analysieren, wo in Wien [https://www.derstandard.at/consent/tcf/story/2000116655146/wenn-der-gehweg-zu-schmal-fuer-den-sicherheitsabstand-wird/ Straßensperrungen] sinnvoll wären, weil es nicht möglich war den vorgegebenen Mindestabstand auf Gehsteigen einzuhalten.
| + | Zudem finden Sie eine [[Liste möglicher Ansprechpartner:innen in Vereinen und NGOs]] die sich mit dem Thema des öffentlichen Raums befassen, die im Zuge der Vorbereitung der Ausschreibung erhoben wurde. |
| | | |
− | ===[[Integrierte Planungsprozesse]]===
| + | Im Jahr 2020 ist in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Städtebund, dem Klimabündnis und VÖWG [https://mobilitaetderzukunft.at/de/artikel/ausschreibungen/as15_personenmobilitaet.php eine Liste von Städten und Gemeinden] und ihren thematischen Interessen erstellt worden. Nutzen Sie gerne auch diese Zusammenschau. |
− | ===[[Partizipation und Bürger:innenbeteiligung]]===
| |
− | [[Datei:Partizipationsleiter.jpg|200px|thumb|right|Partizipationsleiter (umweltbildung.at)]] | |
− | Unterschiedliche Grade (siehe Grafik) der Partizipation werden in Planungen öffentlicher Mobilitätsräume eingesetzt, um Anliegen verschiedenster Personengruppen Gehör zu verschaffen und auch um die Akzeptanz von Umsetzungen zu fördern. In zahlreichen Projekten haben sich Prozesse und Werkzeuge bewährt, die eine möglichst breite und aktive Involvierung von Stakeholdern und Bürger:innen erreichen.
| |
| | | |
− | Das Konsortium des Projekts [https://projekte.ffg.at/projekt/3335101/ GLARA] entwickelte ein partizipatives Planungsservice mit Unterstützung von Augmented- und Virtual Reality für urbane Grün- und Freiraumgestaltung, um auch Bürger:innen am Planungsprozess teilhaben zu lassen. Dadurch können die Bedürfnisse (auf Basis virtueller Eindrücke und Erfahrungen) von Nutzer:innen in Freiraumplanungen zu einem frühen Zeitpunkt berücksichtigt werden. Die Stadt Wien ermöglicht u.a. mithilfe der App [https://www.wien.gv.at/sagswien/ Sag’s Wien] ihren Bürger:innen an der Gestaltung des öffentlichen Raums teilzuhaben. In Vorarlberg werden im Rahmen von [https://www.bürgerinnenrat.at/ Bürger:innen-Räten] Stellungnahmen zu wichtigen Themen verfasst, welche an die Landesregierung übermittelt werden.
| + | Bei Fragen sind wir gerne unter ''mdz_persmob@austriatech.at'' für Sie erreichbar. |
− | | |
− | | |
− | '''Literatur'''
| |
− | | |
− | Forum Virium Helsinki. 2020. Pocket Book for Agile Piloting. Online: Facilitating co-creative experimentation. https://drive.google.com/file/d/1L7c-FEUOFfvWQE3am35SYk-4bvJPz7RH/view
| |
− | | |
− | Jutraž, Anja & Zupančič, Tadeja. 2015. Influencing Urban Mobility Through Public Engagement Process: Traditional and Digital Methods for Public Participation in Urban Design. In: Open Urban Studies and Demography Journal, 2015, 1, (Suppl 1-M6) 52-61. Online: https://openurbanstudiesanddemographyjournal.com/contents/volumes/V1/OUSDJ-1-52/OUSDJ-1-52.pdf
| |
− |
| |
− | McGreevy, Ronan. 2018. Citizens’ Assembly is an example to the world, says chairwoman. In: The Irish Times, 21.06.2021. Online: https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/citizens-assembly-is-an-example-to-the-world-says-chairwoman-1.3539370
| |
− | | |
− | Ramírez-Rosete, Norma Leticia; Arana-Somuhano, Nilsen Pamela & Guevara-Romeo, María Lourdes. 2019. Participative management model for humanizing public spaces. Analco neighborhood, Puebla, Mexico. In: Revista Bitácora Urbano Territorial, vol. 29, no. 1, pp. 43-52, 2019. Online: https://www.redalyc.org/journal/748/74858283005/html/
| |
− | | |
− | | |
− | '''Internationale Projekte'''
| |
− | | |
− | [https://www.cities-multimodal.eu/news/involving-citizens-sustainable-mobility-and-city-planning/ Cities.multimodal]: Involving Citizens in Sustainable Mobility and City Planning
| |
− | | |
− | [https://de.civocracy.com/ Civocracy]: Unternehmen zur Bürger:innenbeteiligung
| |
− | | |
− | [https://civitas.eu/sites/default/files/participation_2.0_in_the_sump_process_dynamo_web.pdf DYN@MO]: DYNamic citizens @ctive for sustainable Mobility
| |
− | | |
− | [https://www.indimoproject.eu/ INDIMO]: Co-creation community for inclusive digital mobility solutions
| |
− | | |
− | [https://www.participatorybudgeting.org/what-is-pb/ Participatory Budgeting Project]: Participatory budgeting (PB) is a democratic process in which community members decide how to spend part of a public budget. It gives people real power over real money.
| |
− | | |
− | [https://www.rupprecht-consult.eu/topic/people-focused-mobility-solutions.html/ People-focused mobility solutions] team makes sustainable, healthy and active mobility accessible and enjoyable for everyone in their everyday lives
| |
− | | |
− | [https://www.tosit.org/ TosiT]: The Open Societal Innovation Toolbox
| |
− | | |
− | | |
− | ''' Nationale Projekte'''
| |
− | | |
− | [https://projekte.ffg.at/projekt/3992949/ ActNow]: Allianz Aktive Mobilität
| |
− | | |
− | [https://www.bürgerinnenrat.at/ Bürger*innenrat]: partizipative Prozesse in der Praxis
| |
− | | |
− | [https://projekte.ffg.at/projekt/1715086/ CommuniData]: Open Data for Local Communities
| |
− | | |
− | [https://projekte.ffg.at/projekt/3992952/ Conversion]: Chancen für die Transformation des Mobilitätssystems
| |
− | | |
− | [https://projekte.ffg.at/projekt/3335101/ GLARA]: Green Living Augmented+Virtual Reality; Partizipativer Planungsservice für urbane Grün- und Freiraumgestaltung
| |
− | | |
− | [https://nachhaltigwirtschaften.at/de/sdz/projekte/itz-smart.php Itz Smart]: CO2 neutrale Stadtteilentwicklung Itzling, Umsetzung von Innovation und Technologie durch kooperative Prozessgestaltung
| |
− | | |
− | [https://www.kommraus.wien/ Kommraus]: kommraus zum Forum Öffentlicher Raum
| |
− | | |
− | [https://mobilitaetsprojekte.vcoe.at/mobility-v-2021/ Mobility V]: Ein Co-creation Projekt der Plattform V
| |
− | | |
− | [https://partizipation.at/ Partizipation] Teilhaben und wirksam sein in Österreich
| |
− | | |
− | [https://projekte.ffg.at/projekt/2745767/ Partizipationstool 3]: Markteinführung des Partizipationstools
| |
− | | |
− | [https://projekte.ffg.at/projekt/3300227/ Pop-up Piazza]: Erforschung von Transformationswerkzeugen für die temporäre Umwandlung von öffentlichem Straßenraum
| |
− | | |
− | [https://www.wien.gv.at/sagswien/ Sag’s Wien]: Die App für Ihre Anliegen an die Stadt
| |
− | | |
− | [https://mobilitaetsprojekte.vcoe.at/streettuner-gestalte-deine-strae-2021/ StreetTUner]: Gestalte deine Straße
| |
− | | |
− | [https://projekte.ffg.at/projekt/3300265/ Tac I Mob]: Tactical Mobilism – Interventionen für eine nachhaltige Mobilitätskultur
| |
− | | |
− | [https://projekte.ffg.at/projekt/2716744/ VR-Planning]: Virtual Reality für eine partizipative Planung und Evaluierung bedarfsgerechter und aktiver Mobilitätsumgebungen
| |
− | | |
− | [https://www.ffg.at/laura-bassi-4.0-digitalisierung-und-chancengerechtigkeit-vrede/ VREDE]: Visual Tool for Responsible Decisions
| |
− | | |
− | ===[[Barrierefreiheit und Universal Design]]===
| |
− | ===[[Innovative Planungskonzepte, Flächenverteilung im Straßenraum]]===
| |
− | ==Regulieren, Management und Organisation==
| |
− | ===[[Verkehrsversuch, Experimentierräume]]===
| |
− | ===[[Verkehrs- und Mobilitätsmanagement, Dashboards]]===
| |
− | ===[[Wartung, Recycling, Kreislaufwirtschaft]]===
| |
− | ===[[Interventionen im öffentlichen Raum]]===
| |
− | ===[[Multifunktionalität, Hybride Nutzungen]]===
| |
− | ===[[Wirkungsmonitoring]]===
| |
− | ==Ausstattung und Gestaltung==
| |
− | ===[[Stadtmobiliar]]===
| |
− | ===[[Mobilitätshubs]]===
| |
− | ===[[Verkehrsberuhigung]]===
| |
− | ===[[Sharing Mobility]]===
| |
− | | |
− | ===[[Skalierbarkeit, Systemintegration]]===
| |